Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | Download

60

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.46 0.0
001 0.45 0.4
002 0.45 0.9
003 0.44 1.3
004 0.44 1.7
005 0.44 2.2
006 0.43 2.6
007 0.43 3.0
008 0.42 3.4
009 0.42 3.8
010 0.41 4.1
011 0.41 4.5
012 0.40 4.9
013 0.40 5.2
014 0.39 5.5
015 0.39 5.9
016 0.39 6.2
017 0.38 6.5
018 0.37 6.7
019 0.37 7.0
020 0.36 7.2
021 0.35 7.3
022 0.34 7.6
023 0.33 7.7
024 0.32 7.8
025 0.31 7.9
026 0.30 7.8
027 0.28 7.8
028 0.26 7.5
029 0.25 7.2
030 0.22 6.6
031 0.18 5.8
032 0.12 4.0

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.46 0.0
001 0.45 0.4
002 0.45 0.9
003 0.44 1.3
004 0.44 1.7
005 0.43 2.1
006 0.43 2.6
007 0.42 3.0
008 0.42 3.3
009 0.42 3.8
010 0.41 4.1
011 0.41 4.5
012 0.40 4.8
013 0.39 5.1
014 0.39 5.5
015 0.39 5.8
016 0.38 6.1
017 0.38 6.4
018 0.37 6.6
019 0.36 6.9
020 0.35 7.1
021 0.34 7.2
022 0.33 7.4
023 0.32 7.5
024 0.31 7.6
025 0.30 7.7
026 0.29 7.6
027 0.27 7.5
028 0.26 7.4
029 0.24 6.9
030 0.21 6.5
031 0.18 5.6
032 0.12 4.0

61

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.46 0.0
001 0.47 0.4
002 0.46 0.9
003 0.46 1.3
004 0.45 1.8
005 0.45 2.2
006 0.45 2.7
007 0.44 3.1
008 0.44 3.5
009 0.43 3.9
010 0.42 4.2
011 0.42 4.6
012 0.41 5.0
013 0.41 5.3
014 0.40 5.6
015 0.39 5.9
016 0.39 6.3
017 0.38 6.5
018 0.38 6.8
019 0.37 7.0
020 0.36 7.3
021 0.35 7.3
022 0.34 7.6
023 0.33 7.7
024 0.32 7.7
025 0.31 7.8
026 0.29 7.7
027 0.28 7.6
028 0.26 7.5
029 0.25 7.2
030 0.22 6.7
031 0.20 6.4
032 0.15 4.9

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.47 0.0
001 0.47 0.4
002 0.46 0.9
003 0.46 1.3
004 0.46 1.8
005 0.45 2.2
006 0.45 2.7
007 0.45 3.1
008 0.44 3.5
009 0.44 3.9
010 0.43 4.3
011 0.43 4.7
012 0.42 5.1
013 0.42 5.5
014 0.41 5.8
015 0.41 6.2
016 0.40 6.5
017 0.39 6.7
018 0.39 7.1
019 0.38 7.3
020 0.38 7.6
021 0.37 7.7
022 0.36 8.0
023 0.35 8.0
024 0.34 8.2
025 0.33 8.3
026 0.31 8.2
027 0.30 8.1
028 0.28 8.0
029 0.27 7.9
030 0.25 7.5
031 0.22 6.8
032 0.17 5.5

62

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.42 0.0
001 0.42 0.4
002 0.42 0.8
003 0.41 1.2
004 0.41 1.6
005 0.41 2.0
006 0.40 2.4
007 0.40 2.8
008 0.39 3.1
009 0.39 3.5
010 0.39 3.9
011 0.38 4.2
012 0.38 4.6
013 0.38 4.9
014 0.37 5.2
015 0.36 5.4
016 0.36 5.7
017 0.35 6.0
018 0.35 6.3
019 0.34 6.5
020 0.33 6.7
021 0.33 6.9
022 0.32 7.2
023 0.31 7.3
024 0.30 7.4
025 0.29 7.4
026 0.28 7.5
027 0.27 7.5
028 0.26 7.4
029 0.25 7.2
030 0.23 7.0
031 0.21 6.5
032 0.16 5.3

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.42 0.0
001 0.42 0.4
002 0.42 0.8
003 0.41 1.2
004 0.41 1.6
005 0.40 2.0
006 0.40 2.4
007 0.40 2.8
008 0.39 3.1
009 0.39 3.5
010 0.39 3.9
011 0.38 4.2
012 0.38 4.5
013 0.37 4.8
014 0.37 5.1
015 0.36 5.4
016 0.36 5.7
017 0.35 6.0
018 0.35 6.3
019 0.34 6.5
020 0.33 6.7
021 0.33 6.9
022 0.32 7.1
023 0.31 7.3
024 0.30 7.4
025 0.29 7.4
026 0.28 7.5
027 0.27 7.4
028 0.26 7.4
029 0.25 7.2
030 0.23 6.9
031 0.20 6.4
032 0.16 5.2

63

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.46 0.0
001 0.46 0.4
002 0.46 0.9
003 0.46 1.3
004 0.45 1.8
005 0.45 2.2
006 0.45 2.7
007 0.44 3.1
008 0.44 3.5
009 0.44 3.9
010 0.43 4.3
011 0.43 4.7
012 0.42 5.1
013 0.42 5.5
014 0.41 5.8
015 0.41 6.2
016 0.40 6.5
017 0.40 6.8
018 0.39 7.1
019 0.39 7.4
020 0.38 7.7
021 0.37 7.8
022 0.36 8.0
023 0.36 8.3
024 0.34 8.3
025 0.33 8.4
026 0.32 8.3
027 0.30 8.3
028 0.29 8.2
029 0.27 7.9
030 0.25 7.5
031 0.21 6.5
032 0.13 4.4

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.47 0.0
001 0.46 0.4
002 0.46 0.9
003 0.46 1.3
004 0.45 1.8
005 0.45 2.2
006 0.45 2.7
007 0.44 3.1
008 0.44 3.5
009 0.44 3.9
010 0.43 4.3
011 0.43 4.7
012 0.42 5.1
013 0.42 5.5
014 0.41 5.8
015 0.41 6.2
016 0.40 6.5
017 0.40 6.8
018 0.39 7.1
019 0.39 7.4
020 0.38 7.7
021 0.38 7.9
022 0.36 8.0
023 0.36 8.3
024 0.34 8.3
025 0.33 8.4
026 0.32 8.5
027 0.31 8.4
028 0.29 8.3
029 0.27 7.9
030 0.25 7.5
031 0.21 6.5
032 0.14 4.7

64

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.46 0.0
001 0.46 0.4
002 0.45 0.9
003 0.45 1.3
004 0.44 1.7
005 0.44 2.2
006 0.43 2.6
007 0.43 3.0
008 0.42 3.4
009 0.42 3.8
010 0.42 4.2
011 0.41 4.6
012 0.40 4.9
013 0.40 5.2
014 0.39 5.5
015 0.39 5.8
016 0.38 6.1
017 0.38 6.4
018 0.37 6.6
019 0.36 6.8
020 0.35 7.0
021 0.34 7.2
022 0.33 7.3
023 0.32 7.4
024 0.30 7.4
025 0.29 7.4
026 0.27 7.2
027 0.26 7.1
028 0.24 6.8
029 0.21 6.2
030 0.18 5.4
031 0.12 3.7

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.46 0.0
001 0.46 0.4
002 0.45 0.9
003 0.45 1.3
004 0.44 1.7
005 0.44 2.2
006 0.44 2.6
007 0.43 3.0
008 0.43 3.4
009 0.42 3.8
010 0.42 4.2
011 0.41 4.6
012 0.40 4.9
013 0.40 5.2
014 0.39 5.5
015 0.39 5.9
016 0.38 6.1
017 0.38 6.4
018 0.37 6.6
019 0.36 6.9
020 0.35 7.1
021 0.34 7.2
022 0.33 7.4
023 0.32 7.5
024 0.31 7.5
025 0.30 7.5
026 0.28 7.3
027 0.26 7.2
028 0.25 7.0
029 0.22 6.5
030 0.19 5.9
031 0.14 4.4

65


I[mA] U[V] P[mW]
000 0.48 0.0
001 0.49 0.4
002 0.48 0.9
003 0.48 1.4
004 0.48 1.9
005 0.48 2.4
006 0.47 2.8
007 0.47 3.3
008 0.47 3.7
009 0.46 4.2
010 0.46 4.6
011 0.46 5.0
012 0.45 5.4
013 0.45 5.8
014 0.44 6.2
015 0.44 6.6
016 0.43 7.0
017 0.43 7.3
018 0.42 7.7
019 0.41 7.9
020 0.41 8.2
021 0.40 8.5
022 0.39 8.5
023 0.37 8.6
024 0.36 8.6
025 0.33 8.4
026 0.30 7.8
027 0.25 6.7
028 0.12 3.5

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.49 0.0
001 0.49 0.4
002 0.49 0.9
003 0.48 1.4
004 0.48 1.9
005 0.48 2.4
006 0.48 2.8
007 0.47 3.3
008 0.47 3.7
009 0.47 4.2
010 0.46 4.6
011 0.46 5.1
012 0.46 5.5
013 0.45 5.9
014 0.45 6.4
015 0.45 6.7
016 0.44 7.1
017 0.44 7.5
018 0.43 7.8
019 0.42 8.1
020 0.42 8.4
021 0.41 8.7
022 0.40 8.9
023 0.39 9.0
024 0.38 9.1
025 0.36 9.0
026 0.33 8.6
027 0.29 7.9
028 0.22 6.2

66

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.47 0.0
001 0.46 0.4
002 0.46 0.9
003 0.46 1.3
004 0.45 1.8
005 0.45 2.2
006 0.45 2.7
007 0.44 3.1
008 0.44 3.5
009 0.44 3.9
010 0.43 4.3
011 0.43 4.7
012 0.42 5.1
013 0.42 5.5
014 0.41 5.8
015 0.41 6.2
016 0.40 6.5
017 0.40 6.8
018 0.39 7.1
019 0.39 7.4
020 0.38 7.7
021 0.38 7.9
022 0.37 8.1
023 0.36 8.3
024 0.35 8.4
025 0.34 8.5
026 0.33 8.6
027 0.31 8.5
028 0.30 8.6
029 0.29 8.5
030 0.26 8.0
031 0.24 7.4
032 0.20 6.6
033 0.10 3.3

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.47 0.0
001 0.47 0.4
002 0.46 0.9
003 0.46 1.3
004 0.46 1.8
005 0.45 2.2
006 0.45 2.7
007 0.44 3.1
008 0.44 3.5
009 0.44 3.9
010 0.43 4.3
011 0.43 4.7
012 0.42 5.1
013 0.42 5.5
014 0.42 5.9
015 0.41 6.2
016 0.40 6.5
017 0.40 6.8
018 0.39 7.1
019 0.39 7.5
020 0.38 7.7
021 0.38 7.9
022 0.37 8.1
023 0.36 8.4
024 0.35 8.4
025 0.34 8.5
026 0.33 8.6
027 0.31 8.5
028 0.30 8.6
029 0.28 8.3
030 0.26 8.0
031 0.24 7.6
032 0.20 6.4
033 0.07 2.5

67

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.49 0.0
001 0.48 0.4
002 0.48 0.9
003 0.48 1.4
004 0.48 1.9
005 0.47 2.3
006 0.47 2.8
007 0.47 3.3
008 0.46 3.7
009 0.46 4.1
010 0.45 4.5
011 0.45 4.9
012 0.45 5.4
013 0.44 5.8
014 0.43 6.1
015 0.43 6.5
016 0.42 6.8
017 0.42 7.2
018 0.41 7.5
019 0.40 7.7
020 0.40 8.0
021 0.39 8.2
022 0.38 8.4
023 0.38 8.7
024 0.36 8.7
025 0.35 8.9
026 0.34 8.8
027 0.32 8.8
028 0.31 8.7
029 0.29 8.6
030 0.27 8.2
031 0.25 7.7
032 0.21 6.9
033 0.15 5.2

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.49 0.0
001 0.48 0.4
002 0.48 0.9
003 0.48 1.4
004 0.48 1.9
005 0.47 2.3
006 0.47 2.8
007 0.47 3.3
008 0.46 3.7
009 0.46 4.1
010 0.45 4.5
011 0.45 5.0
012 0.45 5.4
013 0.44 5.8
014 0.44 6.2
015 0.43 6.5
016 0.42 6.8
017 0.42 7.2
018 0.41 7.5
019 0.40 7.7
020 0.40 8.0
021 0.39 8.2
022 0.38 8.4
023 0.38 8.7
024 0.36 8.7
025 0.35 8.9
026 0.34 9.0
027 0.33 8.9
028 0.31 8.9
029 0.29 8.6
030 0.27 8.2
031 0.25 7.7
032 0.21 6.7
033 0.15 5.0

68

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.48 0.0
001 0.47 0.4
002 0.47 0.9
003 0.47 1.4
004 0.46 1.8
005 0.46 2.3
006 0.46 2.7
007 0.45 3.2
008 0.45 3.6
009 0.44 4.0
010 0.44 4.4
011 0.44 4.8
012 0.43 5.2
013 0.43 5.6
014 0.42 6.0
015 0.42 6.3
016 0.41 6.7
017 0.41 7.0
018 0.40 7.2
019 0.39 7.5
020 0.39 7.8
021 0.38 8.0
022 0.37 8.2
023 0.36 8.4
024 0.36 8.6
025 0.34 8.6
026 0.33 8.7
027 0.32 8.7
028 0.30 8.5
029 0.28 8.3
030 0.26 7.9
031 0.23 7.3
032 0.18 6.0
033 0.03 1.2

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.47 0.0
001 0.47 0.4
002 0.47 0.9
003 0.47 1.4
004 0.46 1.8
005 0.46 2.3
006 0.45 2.7
007 0.45 3.2
008 0.45 3.6
009 0.44 4.0
010 0.44 4.4
011 0.43 4.8
012 0.43 5.2
013 0.43 5.6
014 0.42 6.0
015 0.42 6.3
016 0.41 6.6
017 0.40 6.9
018 0.40 7.2
019 0.39 7.5
020 0.39 7.8
021 0.38 8.0
022 0.37 8.2
023 0.36 8.4
024 0.35 8.5
025 0.34 8.5
026 0.33 8.6
027 0.31 8.5
028 0.30 8.5
029 0.28 8.2
030 0.26 7.8
031 0.23 7.1
032 0.17 5.5

69

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.45 0.0
001 0.45 0.4
002 0.44 0.8
003 0.44 1.3
004 0.44 1.7
005 0.43 2.1
006 0.43 2.6
007 0.42 3.0
008 0.42 3.4
009 0.42 3.8
010 0.41 4.1
011 0.41 4.5
012 0.40 4.9
013 0.40 5.2
014 0.39 5.5
015 0.39 5.9
016 0.39 6.2
017 0.38 6.5
018 0.38 6.8
019 0.37 7.0
020 0.36 7.3
021 0.35 7.4
022 0.34 7.6
023 0.34 7.8
024 0.33 7.9
025 0.32 8.0
026 0.31 8.1
027 0.29 8.0
028 0.28 7.9
029 0.26 7.8
030 0.25 7.5
031 0.22 6.8
032 0.18 6.0
033 0.07 2.3

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.45 0.0
001 0.45 0.4
002 0.44 0.8
003 0.44 1.3
004 0.44 1.7
005 0.43 2.1
006 0.43 2.6
007 0.43 3.0
008 0.42 3.4
009 0.42 3.8
010 0.41 4.1
011 0.41 4.5
012 0.40 4.9
013 0.40 5.2
014 0.39 5.5
015 0.39 5.9
016 0.39 6.2
017 0.38 6.5
018 0.38 6.8
019 0.37 7.0
020 0.36 7.3
021 0.35 7.4
022 0.35 7.7
023 0.34 7.8
024 0.33 7.9
025 0.32 8.0
026 0.31 8.1
027 0.30 8.1
028 0.28 8.0
029 0.26 7.8
030 0.25 7.5
031 0.23 7.1
032 0.19 6.1
033 0.09 3.1

zadni strana

69

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.28 0.0
001 0.27 0.2
002 0.25 0.5
003 0.22 0.6
004 0.16 0.6

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.28 0.0
001 0.27 0.2
002 0.25 0.5
003 0.22 0.6
004 0.16 0.6

68

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.31 0.0
001 0.29 0.2
002 0.26 0.5
003 0.23 0.7
004 0.17 0.7

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.31 0.0
001 0.29 0.2
002 0.27 0.5
003 0.24 0.7
004 0.18 0.7

67

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.30 0.0
001 0.28 0.2
002 0.26 0.5
003 0.23 0.6
004 0.17 0.7

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.30 0.0
001 0.28 0.2
002 0.26 0.5
003 0.23 0.6
004 0.17 0.7

66

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.30 0.0
001 0.29 0.2
002 0.26 0.5
003 0.24 0.7
004 0.18 0.7

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.31 0.0
001 0.29 0.2
002 0.26 0.5
003 0.24 0.7
004 0.18 0.7

65

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.36 0.0
001 0.34 0.3
002 0.30 0.6
003 0.24 0.7

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.36 0.0
001 0.34 0.3
002 0.30 0.6
003 0.24 0.7

64

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.26 0.0
001 0.25 0.2
002 0.22 0.4
003 0.18 0.5
004 0.10 0.4

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.26 0.0
001 0.24 0.2
002 0.22 0.4
003 0.18 0.5
004 0.10 0.4

63

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.30 0.0
001 0.28 0.2
002 0.26 0.5
003 0.23 0.6
004 0.17 0.7
005 0.05 0.2

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.30 0.0
001 0.29 0.2
002 0.26 0.5
003 0.23 0.7
004 0.19 0.7
005 0.06 0.3

62

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.27 0.0
001 0.26 0.2
002 0.25 0.5
003 0.23 0.6
004 0.19 0.7
005 0.12 0.6

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.27 0.0
001 0.26 0.2
002 0.25 0.5
003 0.23 0.6
004 0.19 0.7
005 0.13 0.6

61

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.28 0.0
001 0.27 0.2
002 0.25 0.5
003 0.21 0.6
004 0.15 0.6

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.29 0.0
001 0.27 0.2
002 0.25 0.5
003 0.21 0.6
004 0.15 0.6

60

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.28 0.0
001 0.26 0.2
002 0.23 0.4
003 0.19 0.5
004 0.13 0.5

I[mA] U[V] P[mW]
000 0.28 0.0
001 0.26 0.2
002 0.23 0.4
003 0.20 0.6
004 0.13 0.5

mereni multimetrem

Napeti[mV]

60 450
61 469
62 426
63 462
64 456
65 487
66 468
67 487
68 474
69 452

proud[mA]
69 33.0
68 33.4
67 33.8
66 33.0
65 29.1
64 32.6
63 33.6
62 33.5
61 33.1
60 32.8