Rev 4380 Rev 4382
Line 63... Line 63...
63 X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P 63 X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
64 X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P 64 X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
65 ENDDRAW 65 ENDDRAW
66 ENDDEF 66 ENDDEF
67 # 67 #
68 # DIODE 68 # D_4xZENER
69 # 69 #
70 DEF DIODE D 0 40 Y N 1 F N 70 DEF D_4xZENER D 0 40 N N 1 F N
71 F0 "D" 0 150 50 H V C CNN 71 F0 "D" -400 150 50 H V C CNN
72 F1 "DIODE" 0 -175 50 H V C CNN 72 F1 "D_4xZENER" 300 -200 50 H V C CNN
73 F2 "" 0 0 60 H V C CNN 73 F2 "" 0 500 60 H V C CNN
74 F3 "" 0 0 60 H V C CNN 74 F3 "" 0 500 60 H V C CNN
-   75 $FPLIST
-   76 D?
-   77 SO*
-   78 SM*
-   79 $ENDFPLIST
75 DRAW 80 DRAW
-   81 S -300 100 350 -150 0 1 0 N
-   82 S -200 -100 50 -100 0 1 0 N
-   83 S -200 -50 -200 -100 0 1 0 N
76 P 2 0 1 0 -75 100 -75 -100 N 84 S -50 -50 -50 -100 0 1 0 N
-   85 S 50 -100 50 -150 0 1 0 N
-   86 S 100 -50 100 -100 0 1 0 N
-   87 S 250 -100 50 -100 0 1 0 N
-   88 S 250 -50 250 -100 0 1 0 N
-   89 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
-   90 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
-   91 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
-   92 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
-   93 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
-   94 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
-   95 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
-   96 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
-   97 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
-   98 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
-   99 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
77 P 3 0 1 0 75 100 75 -100 -75 0 F 100 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
-   101 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
-   102 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
-   103 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
-   104 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
-   105 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
-   106 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
-   107 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
-   108 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
-   109 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
-   110 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
-   111 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
-   112 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
-   113 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
-   114 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
-   115 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
-   116 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
-   117 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
-   118 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
-   119 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
-   120 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
78 X K 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 I 121 X ~ 1 -200 200 150 D 50 50 1 1 P
-   122 X ~ 2 50 -300 150 U 50 50 1 1 P
-   123 X ~ 3 -50 200 150 D 50 50 1 1 P
-   124 X ~ 4 100 200 150 D 50 50 1 1 P
79 X A 2 200 0 150 L 50 50 1 1 I 125 X ~ 5 250 200 150 D 50 50 1 1 P
80 ENDDRAW 126 ENDDRAW
81 ENDDEF 127 ENDDEF
82 # 128 #
83 # D_ZENER 129 # D_ZENER
84 # 130 #