Subversion Repositories svnkaklik

Compare Revisions

No changes between revisions

Ignore whitespace Rev 630 → Rev 631

/schemata/mereni/SI_FZU/T00-5-P-5.IVS
0,0 → 1,144
#### Pixel Sensor Test upload
#
#
#
#
#
# ===================
%NewTest
SERIAL NUMBER : 20210120000001
TEST MADE BY : JP
LOCATION NAME : Prague Institute of Physics
Run number : 1
TEST DATE : 18/3/2010
PASSED : YES
PROBLEM : NO
# --
%Comment
COMMENT :
#
%IVSTEST
TEMPERATURE : 22.0
I_OPERV : 0
I_50V : 0
STATUS :
#
# --
%TEST Rawdata
FILENAME : ettings\mereni\Dokumenty\T00-5-P-5.IVS
# Date: 03-18-2010
# Time: 20:06:28
# Norm.factor_to_20C: 0.831250
# Norm.factor_of_surface_currents_(Iox)_to_20C: 0.825617
# Humidity[%]: 0
# Compliance[uA]: 1.000000
# Filter: Disable
# Sweep_delay[ms]: 500
# Init_delay[ms]: 1000
# Default_delay: ON
# Integr.time: Linecycle
# Step[V]: 10.000000
 
Bias[V] Current[A]@22.0C I[nA]@20C Iox[nA]@20C
 
+0000.0E+00 -0.36452E-09 -0.303007 -0.300954
-0010.0E+00 -01.0189E-09 -0.846961 -0.841222
-0020.0E+00 -01.5622E-09 -1.298579 -1.289780
-0030.0E+00 -02.0938E-09 -1.740472 -1.728678
-0040.0E+00 -02.5690E-09 -2.135481 -2.121011
-0050.0E+00 -02.9906E-09 -2.485937 -2.469091
-0060.0E+00 -03.3850E-09 -2.813782 -2.794715
-0070.0E+00 -03.7392E-09 -3.108211 -3.087149
-0080.0E+00 -04.0610E-09 -3.375707 -3.352832
-0090.0E+00 -04.3673E-09 -3.630319 -3.605719
-0100.0E+00 -04.6543E-09 -3.868888 -3.842671
-0110.0E+00 -04.9136E-09 -4.084431 -4.056754
-0120.0E+00 -05.1523E-09 -4.282850 -4.253828
-0130.0E+00 -05.3555E-09 -4.451760 -4.421594
-0140.0E+00 -05.5017E-09 -4.573289 -4.542299
-0150.0E+00 -05.6340E-09 -4.683263 -4.651528
-0160.0E+00 -05.8293E-09 -4.845606 -4.812772
-0170.0E+00 -06.2528E-09 -5.197641 -5.162421
-0180.0E+00 -07.1335E-09 -5.929723 -5.889542
-0190.0E+00 -05.9822E-09 -4.972705 -4.939008
-0200.0E+00 -06.0863E-09 -5.059238 -5.024955
-0210.0E+00 -06.1906E-09 -5.145937 -5.111067
-0220.0E+00 -06.2884E-09 -5.227233 -5.191812
-0230.0E+00 -06.3970E-09 -5.317507 -5.281474
-0240.0E+00 -06.5011E-09 -5.404040 -5.367421
-0250.0E+00 -06.6140E-09 -5.497888 -5.460633
-0260.0E+00 -06.7116E-09 -5.579018 -5.541214
-0270.0E+00 -06.8204E-09 -5.669458 -5.631041
-0280.0E+00 -06.9196E-09 -5.751918 -5.712942
-0290.0E+00 -07.0280E-09 -5.842026 -5.802439
-0300.0E+00 -07.1331E-09 -5.929390 -5.889211
-0310.0E+00 -07.2325E-09 -6.012016 -5.971278
-0320.0E+00 -07.3338E-09 -6.096222 -6.054913
-0330.0E+00 -07.4437E-09 -6.187576 -6.145648
-0340.0E+00 -07.5299E-09 -6.259231 -6.216817
-0350.0E+00 -07.6399E-09 -6.350668 -6.307635
-0360.0E+00 -07.7468E-09 -6.439528 -6.395893
-0370.0E+00 -07.8475E-09 -6.523236 -6.479033
-0380.0E+00 -07.9463E-09 -6.605363 -6.560603
-0390.0E+00 -08.0496E-09 -6.691231 -6.645890
-0400.0E+00 -08.1493E-09 -6.774107 -6.728204
-0410.0E+00 -08.2684E-09 -6.873109 -6.826535
-0420.0E+00 -08.3831E-09 -6.968453 -6.921234
-0430.0E+00 -08.4818E-09 -7.050497 -7.002722
-0440.0E+00 -08.6122E-09 -7.158892 -7.110382
-0450.0E+00 -08.7171E-09 -7.246090 -7.196989
-0460.0E+00 -08.8162E-09 -7.328468 -7.278808
-0470.0E+00 -08.9322E-09 -7.424892 -7.374580
-0480.0E+00 -009.057E-09 -7.528632 -7.477616
-0490.0E+00 -009.190E-09 -7.639189 -7.587424
-0500.0E+00 -009.300E-09 -7.730626 -7.678242
-0510.0E+00 -009.405E-09 -7.817908 -7.764932
-0520.0E+00 -009.526E-09 -7.918489 -7.864832
-0530.0E+00 -009.661E-09 -8.030707 -7.976290
-0540.0E+00 -009.796E-09 -8.142926 -8.087748
-0550.0E+00 -009.922E-09 -8.247664 -8.191776
-0560.0E+00 -010.048E-09 -8.352401 -8.295803
-0570.0E+00 -010.184E-09 -8.465452 -8.408088
-0580.0E+00 -010.329E-09 -8.585982 -8.527802
-0590.0E+00 -010.477E-09 -8.709007 -8.649993
-0600.0E+00 -010.612E-09 -8.821226 -8.761452
-0610.0E+00 -010.750E-09 -8.935939 -8.875387
-0620.0E+00 -010.922E-09 -9.078914 -9.017393
-0630.0E+00 -011.073E-09 -9.204433 -9.142062
-0640.0E+00 -011.224E-09 -9.329952 -9.266730
-0650.0E+00 -011.412E-09 -9.486227 -9.421946
-0660.0E+00 -011.553E-09 -9.603433 -9.538358
-0670.0E+00 -011.738E-09 -9.757214 -9.691097
-0680.0E+00 -011.922E-09 -9.910164 -9.843011
-0690.0E+00 -012.116E-09 -10.071426 -10.003180
-0700.0E+00 -012.332E-09 -10.250977 -10.181514
-0710.0E+00 -012.575E-09 -10.452970 -10.382139
-0720.0E+00 -012.815E-09 -10.652470 -10.580287
-0730.0E+00 -013.079E-09 -10.871920 -10.798250
-0740.0E+00 -013.363E-09 -11.107995 -11.032725
-0750.0E+00 -013.680E-09 -11.371502 -11.294446
-0760.0E+00 -014.023E-09 -11.656620 -11.577632
-0770.0E+00 -014.400E-09 -11.970002 -11.888891
-0780.0E+00 -014.846E-09 -12.340739 -12.257116
-0790.0E+00 -015.353E-09 -12.762184 -12.675704
-0800.0E+00 -015.948E-09 -13.256777 -13.166946
-0810.0E+00 -016.678E-09 -13.863589 -13.769646
-0820.0E+00 -017.561E-09 -14.597583 -14.498667
-0830.0E+00 -018.660E-09 -15.511127 -15.406020
-0840.0E+00 -019.975E-09 -16.604221 -16.491707
-0850.0E+00 -021.453E-09 -17.832808 -17.711969
-0860.0E+00 -023.340E-09 -19.401378 -19.269910
-0870.0E+00 -025.507E-09 -21.202696 -21.059022
-0880.0E+00 -028.201E-09 -23.442085 -23.283237
-0890.0E+00 -031.297E-09 -26.015634 -25.839347
-0900.0E+00 -034.776E-09 -28.907555 -28.711671
-0910.0E+00 -038.901E-09 -32.336461 -32.117342
-0920.0E+00 -043.765E-09 -36.379661 -36.133144
-0930.0E+00 -049.160E-09 -40.864257 -40.587352
-0940.0E+00 -055.486E-09 -46.122746 -45.810208
-0950.0E+00 -062.608E-09 -52.042910 -51.690256
-0960.0E+00 -070.606E-09 -58.691246 -58.293541
-0970.0E+00 -079.593E-09 -66.161692 -65.713366
-0980.0E+00 -089.666E-09 -74.534876 -74.029812
-0990.0E+00 -0.09163E-06 -76.167449 -75.651322
-1000.0E+00 -0.10450E-06 -86.865641 -86.277021
Property changes:
Added: svn:executable
+*
\ No newline at end of property