Rev Author Line No. Line
4388 jacho 1 EESchema-LIBRARY Version 2.3
2 #encoding utf-8
3 #
4 # C
5 #
6 DEF C C 0 10 N Y 1 F N
7 F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
8 F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
9 F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
10 F3 "" 0 0 50 H V C CNN
11 $FPLIST
12 C?
13 C_????_*
14 C_????
15 SMD*_c
16 Capacitor*
17 $ENDFPLIST
18 DRAW
19 P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
20 P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
21 X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
22 X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
23 ENDDRAW
24 ENDDEF
25 #
26 # CONN_2
27 #
28 DEF CONN_2 J 0 40 Y N 1 F N
29 F0 "J" 50 100 50 H V C CNN
30 F1 "CONN_2" 100 -50 40 H V C CNN
31 F2 "" 50 -50 60 H V C CNN
32 F3 "" 50 -50 60 H V C CNN
33 DRAW
34 X P1 1 -300 50 250 R 60 60 1 1 P I
35 X PM 2 -300 -50 250 R 60 60 1 1 P I
36 ENDDRAW
37 ENDDEF
38 #
39 # CONN_3
40 #
41 DEF CONN_3 J 0 40 Y N 1 F N
42 F0 "J" 0 0 50 H V C CNN
43 F1 "CONN_3" 50 -100 40 H V C CNN
44 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
45 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
46 DRAW
47 X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
48 X PM 2 -350 0 250 R 60 60 1 1 P I
49 X P3 3 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
50 ENDDRAW
51 ENDDEF
52 #
53 # CP
54 #
55 DEF CP C 0 10 N Y 1 F N
56 F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
57 F1 "CP" 25 -100 50 H V L CNN
58 F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
59 F3 "" 0 0 50 H V C CNN
60 $FPLIST
61 CP*
62 Elko*
63 TantalC*
64 C*elec
65 c_elec*
66 SMD*_Pol
67 $ENDFPLIST
68 DRAW
69 S -90 20 -90 40 0 1 0 N
70 S -90 20 90 20 0 1 0 N
71 S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
72 S 90 40 -90 40 0 1 0 N
73 S 90 40 90 20 0 1 0 N
74 P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
75 P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
76 X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
77 X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
78 ENDDRAW
79 ENDDEF
80 #
81 # D_4xZENER
82 #
83 DEF D_4xZENER D 0 40 N N 1 F N
84 F0 "D" -400 150 50 H V C CNN
85 F1 "D_4xZENER" 300 -200 50 H V C CNN
86 F2 "" 0 500 60 H V C CNN
87 F3 "" 0 500 60 H V C CNN
88 $FPLIST
89 D?
90 SO*
91 SM*
92 $ENDFPLIST
93 DRAW
94 S -300 100 350 -150 0 1 0 N
95 S -200 -100 50 -100 0 1 0 N
96 S -200 -50 -200 -100 0 1 0 N
97 S -50 -50 -50 -100 0 1 0 N
98 S 50 -100 50 -150 0 1 0 N
99 S 100 -50 100 -100 0 1 0 N
100 S 250 -100 50 -100 0 1 0 N
101 S 250 -50 250 -100 0 1 0 N
102 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
103 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
104 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
105 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
106 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
107 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
108 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
109 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
110 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
111 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
112 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
113 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
114 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
115 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
116 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
117 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
118 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
119 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
120 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
121 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
122 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
123 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
124 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
125 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
126 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
127 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
128 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
129 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
130 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
131 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
132 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
133 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
134 X ~ 1 -200 200 150 D 50 50 1 1 P
135 X ~ 2 50 -300 150 U 50 50 1 1 P
136 X ~ 3 -50 200 150 D 50 50 1 1 P
137 X ~ 4 100 200 150 D 50 50 1 1 P
138 X ~ 5 250 200 150 D 50 50 1 1 P
139 ENDDRAW
140 ENDDEF
141 #
142 # D_ZENER
143 #
144 DEF D_ZENER D 0 40 N N 1 F N
145 F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
146 F1 "D_ZENER" 0 -100 50 H V C CNN
147 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
148 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
149 $FPLIST
150 D?
151 SO*
152 SM*
153 $ENDFPLIST
154 DRAW
155 P 5 0 1 8 -70 50 -50 30 -50 -30 -30 -50 -30 -50 N
156 P 5 0 1 0 -50 0 50 50 50 -50 -50 0 -50 0 F
157 X A 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
158 X K 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
159 ENDDRAW
160 ENDDEF
161 #
162 # GND
163 #
164 DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
165 F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
166 F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
167 F2 "" 0 0 50 H V C CNN
168 F3 "" 0 0 50 H V C CNN
169 DRAW
170 P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
171 X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
172 ENDDRAW
173 ENDDEF
174 #
175 # HEADER_2x01_PARALLEL
176 #
177 DEF HEADER_2x01_PARALLEL J 0 40 Y Y 1 F N
178 F0 "J" 0 -100 60 H V C CNN
179 F1 "HEADER_2x01_PARALLEL" 0 100 60 H V C CNN
180 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
181 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
182 DRAW
183 C -50 0 15 0 1 0 N
184 C 50 0 15 0 1 0 N
185 S -100 50 100 -50 0 1 0 f
186 P 2 0 1 0 -65 0 -100 0 N
187 P 2 0 1 0 -35 0 35 0 N
188 X ~ 1 -250 0 150 R 50 50 1 1 I
189 X ~ 2 -250 0 150 R 50 50 1 1 I N
190 ENDDRAW
191 ENDDEF
192 #
193 # HOLE
194 #
195 DEF HOLE M 0 40 N N 1 F N
196 F0 "M" 0 100 60 H V C CNN
197 F1 "HOLE" 0 -100 60 H V C CNN
198 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
199 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
200 DRAW
201 C 0 0 25 0 1 10 N
202 X ~ 1 50 0 25 L 50 50 1 1 I
203 ENDDRAW
204 ENDDEF
205 #
206 # JUMP2_2x1
207 #
208 DEF ~JUMP2_2x1 J 0 40 Y N 1 F N
209 F0 "J" -300 50 50 H V C CNN
210 F1 "JUMP2_2x1" 200 -100 40 H I C CNN
211 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
212 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
213 DRAW
214 X 1 1 300 0 300 L 60 60 1 1 P I
215 X 1 2 -350 0 300 R 60 60 1 1 P I
216 ENDDRAW
217 ENDDEF
218 #
219 # JUMP_2x1
220 #
221 DEF ~JUMP_2x1 J 0 40 Y N 1 F N
222 F0 "J" -350 200 50 H V C CNN
223 F1 "JUMP_2x1" 0 150 40 V I C CNN
224 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
225 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
226 DRAW
227 X 1 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
228 X 1 2 -400 150 300 R 60 60 1 1 P NI
229 ENDDRAW
230 ENDDEF
231 #
232 # JUMP_3X2
233 #
234 DEF ~JUMP_3X2 J 0 40 Y N 1 F N
235 F0 "J" -350 200 50 H V C CNN
236 F1 "JUMP_3X2" 0 50 40 V I C CNN
237 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
238 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
239 DRAW
240 X 2 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
241 X 2 2 -400 150 300 R 60 60 1 1 P NI
242 X 4 3 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
243 X 4 4 -400 50 300 R 60 60 1 1 P NI
244 X 6 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
245 X 6 6 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P NI
246 ENDDRAW
247 ENDDEF
248 #
249 # JUMP_4X2
250 #
251 DEF JUMP_4X2 J 0 40 Y N 1 F N
252 F0 "J" -350 250 50 H V C CNN
253 F1 "JUMP_4X2" -50 0 40 V V C CNN
254 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
255 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
256 DRAW
257 X 2 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
258 X 2 2 -400 150 300 R 60 60 1 1 P NI
259 X 4 3 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
260 X 4 4 -400 50 300 R 60 60 1 1 P NI
261 X 5 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
262 X 5 6 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P NI
263 X 8 7 -400 -150 300 R 60 60 1 1 P I
264 X 8 8 -400 -150 300 R 60 60 1 1 P NI
265 ENDDRAW
266 ENDDEF
267 #
268 # LM1117
269 #
270 DEF LM1117 U 0 40 Y Y 1 F N
271 F0 "U" -150 200 60 H V C CNN
272 F1 "LM1117" 200 -200 60 H V C CNN
273 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
274 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
275 DRAW
276 S -200 150 200 -100 0 1 0 N
277 X GND 1 0 -300 200 U 50 50 1 1 U
278 X OUT 2 400 100 200 L 50 50 1 1 O
279 X IN 3 -400 100 200 R 50 50 1 1 I
280 X GND 4 0 -300 150 U 50 30 1 1 U N
281 ENDDRAW
282 ENDDEF
283 #
284 # PCA9616
285 #
286 DEF PCA9616 U 0 40 Y Y 1 F N
287 F0 "U" 0 450 60 H V C CNN
288 F1 "PCA9616" 50 -50 60 V V C CNN
289 F2 "" 200 -50 60 H V C CNN
290 F3 "" 200 -50 60 H V C CNN
291 DRAW
292 S -350 700 450 -700 0 1 0 f
293 X VddA 1 350 900 200 D 50 50 1 1 I
294 X SDA 2 650 -50 200 L 50 50 1 1 B
295 X EN 3 650 350 200 L 50 50 1 1 I
296 X SCL 4 650 50 200 L 50 50 1 1 B
297 X ~PIDET 5 650 -450 200 L 50 50 1 1 C I
298 X ~READY 6 650 -350 200 L 50 50 1 1 C I
299 X INT 7 650 150 200 L 50 50 1 1 B
300 X VSS 8 50 -900 200 U 50 50 1 1 I
301 X VDDA_SEL 9 200 900 200 D 50 50 1 1 I
302 X DINTP 10 -550 300 200 R 50 50 1 1 B
303 X DINTM 11 -550 200 200 R 50 50 1 1 B
304 X DSCLM 12 -550 50 200 R 50 50 1 1 B
305 X DSCLP 13 -550 -50 200 R 50 50 1 1 I
306 X DSDAP 14 -550 -250 200 R 50 50 1 1 B
307 X DSDAM 15 -550 -350 200 R 50 50 1 1 B
308 X VddB 16 -150 900 200 D 50 50 1 1 I
309 ENDDRAW
310 ENDDEF
311 #
312 # R
313 #
314 DEF R R 0 0 N Y 1 F N
315 F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
316 F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
317 F2 "" -70 0 50 V V C CNN
318 F3 "" 0 0 50 H V C CNN
319 $FPLIST
320 R_*
321 Resistor_*
322 $ENDFPLIST
323 DRAW
324 S -40 -100 40 100 0 1 10 N
325 X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
326 X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
327 ENDDRAW
328 ENDDEF
329 #
330 # RJ45_RJHSE-5384
331 #
332 DEF RJ45_RJHSE-5384 J 0 40 Y Y 1 F N
333 F0 "J" -350 500 60 H V C CNN
334 F1 "RJ45_RJHSE-5384" 450 -50 51 V V C CNN
335 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
336 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
337 DRAW
338 S -400 -300 400 450 0 1 0 N
339 P 3 0 1 0 -175 200 -175 250 -175 250 N
340 P 3 0 1 0 -125 250 -125 200 -125 200 N
341 P 3 0 1 0 -75 250 -75 200 -75 200 N
342 P 3 0 1 0 -25 250 -25 200 -25 200 N
343 P 3 0 1 0 25 250 25 200 25 200 N
344 P 3 0 1 0 75 250 75 200 75 200 N
345 P 3 0 1 0 125 200 125 250 125 250 N
346 P 3 0 1 0 175 200 175 250 175 250 N
347 P 14 0 1 0 -225 250 225 250 225 -150 125 -150 125 -200 75 -200 75 -250 -75 -250 -75 -200 -125 -200 -125 -150 -225 -150 -225 250 -225 250 N
348 X ~ 1 -350 -450 150 U 50 50 1 1 P
349 X ~ 2 -250 -450 150 U 50 50 1 1 P
350 X ~ 3 -150 -450 150 U 50 50 1 1 P
351 X ~ 4 -50 -450 150 U 50 50 1 1 P
352 X ~ 5 50 -450 150 U 50 50 1 1 P
353 X ~ 6 150 -450 150 U 50 50 1 1 P
354 X ~ 7 250 -450 150 U 50 30 1 1 P
355 X ~ 8 350 -450 150 U 50 30 1 1 P
356 X D2_K 9 -550 50 150 R 50 30 1 1 U
357 X D2_A 10 -550 150 150 R 50 30 1 1 U
358 X D1_K 11 -550 250 150 R 50 30 1 1 U
359 X D1_A 12 -550 350 150 R 50 30 1 1 U
360 X SHIELD 13 550 350 150 L 50 30 1 1 P
361 ENDDRAW
362 ENDDEF
363 #
364 # VCC
365 #
366 DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
367 F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
368 F1 "VCC" 0 150 50 H V C CNN
369 F2 "" 0 0 50 H V C CNN
370 F3 "" 0 0 50 H V C CNN
371 DRAW
372 C 0 75 25 0 1 0 N
373 P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
374 X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
375 ENDDRAW
376 ENDDEF
377 #
378 #End Library