Rev Author Line No. Line
4380 jacho 1 EESchema-LIBRARY Version 2.3
2 #encoding utf-8
3 #
4 # C
5 #
6 DEF C C 0 10 N Y 1 F N
7 F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
8 F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
9 F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
10 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
11 $FPLIST
12 C?
13 C_????_*
14 C_????
15 SMD*_c
16 Capacitor*
17 $ENDFPLIST
18 DRAW
19 P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
20 P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
21 X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
22 X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
23 ENDDRAW
24 ENDDEF
25 #
26 # CONN_3
27 #
28 DEF CONN_3 J 0 40 Y N 1 F N
29 F0 "J" 0 0 50 H V C CNN
30 F1 "CONN_3" 50 -100 40 H V C CNN
31 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
32 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
33 DRAW
34 X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
35 X PM 2 -350 0 250 R 60 60 1 1 P I
36 X P3 3 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
37 ENDDRAW
38 ENDDEF
39 #
40 # CP
41 #
42 DEF CP C 0 10 N Y 1 F N
43 F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
44 F1 "CP" 25 -100 50 H V L CNN
45 F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
46 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
47 $FPLIST
48 CP*
49 Elko*
50 TantalC*
51 C*elec
52 c_elec*
53 SMD*_Pol
54 $ENDFPLIST
55 DRAW
56 S -90 20 -90 40 0 1 0 N
57 S -90 20 90 20 0 1 0 N
58 S -70 90 -30 90 0 1 0 N
59 S -50 70 -50 110 0 1 0 N
60 S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
61 S 90 40 -90 40 0 1 0 N
62 S 90 40 90 20 0 1 0 N
63 X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
64 X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
65 ENDDRAW
66 ENDDEF
67 #
4382 jacho 68 # D_4xZENER
4380 jacho 69 #
4382 jacho 70 DEF D_4xZENER D 0 40 N N 1 F N
71 F0 "D" -400 150 50 H V C CNN
72 F1 "D_4xZENER" 300 -200 50 H V C CNN
73 F2 "" 0 500 60 H V C CNN
74 F3 "" 0 500 60 H V C CNN
75 $FPLIST
76 D?
77 SO*
78 SM*
79 $ENDFPLIST
4380 jacho 80 DRAW
4382 jacho 81 S -300 100 350 -150 0 1 0 N
82 S -200 -100 50 -100 0 1 0 N
83 S -200 -50 -200 -100 0 1 0 N
84 S -50 -50 -50 -100 0 1 0 N
85 S 50 -100 50 -150 0 1 0 N
86 S 100 -50 100 -100 0 1 0 N
87 S 250 -100 50 -100 0 1 0 N
88 S 250 -50 250 -100 0 1 0 N
89 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
90 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
91 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
92 P 5 0 1 0 -200 50 -150 -50 -250 -50 -200 50 -200 50 F
93 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
94 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
95 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
96 P 5 0 1 8 -150 70 -170 50 -230 50 -250 30 -250 30 N
97 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
98 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
99 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
100 P 5 0 1 0 -50 50 0 -50 -100 -50 -50 50 -50 50 F
101 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
102 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
103 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
104 P 5 0 1 8 0 70 -20 50 -80 50 -100 30 -100 30 N
105 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
106 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
107 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
108 P 5 0 1 0 100 50 150 -50 50 -50 100 50 100 50 F
109 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
110 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
111 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
112 P 5 0 1 8 150 70 130 50 70 50 50 30 50 30 N
113 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
114 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
115 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
116 P 5 0 1 0 250 50 300 -50 200 -50 250 50 250 50 F
117 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
118 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
119 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
120 P 5 0 1 8 300 70 280 50 220 50 200 30 200 30 N
121 X ~ 1 -200 200 150 D 50 50 1 1 P
122 X ~ 2 50 -300 150 U 50 50 1 1 P
123 X ~ 3 -50 200 150 D 50 50 1 1 P
124 X ~ 4 100 200 150 D 50 50 1 1 P
125 X ~ 5 250 200 150 D 50 50 1 1 P
4380 jacho 126 ENDDRAW
127 ENDDEF
128 #
129 # D_ZENER
130 #
131 DEF D_ZENER D 0 40 N N 1 F N
132 F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
133 F1 "D_ZENER" 0 -100 50 H V C CNN
134 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
135 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
136 $FPLIST
137 D?
138 SO*
139 SM*
140 $ENDFPLIST
141 DRAW
142 P 5 0 1 8 -70 50 -50 30 -50 -30 -30 -50 -30 -50 N
143 P 5 0 1 0 -50 0 50 50 50 -50 -50 0 -50 0 F
144 X A 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
145 X K 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
146 ENDDRAW
147 ENDDEF
148 #
149 # GND
150 #
151 DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
152 F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
153 F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
154 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
155 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
156 DRAW
157 P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
158 X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
159 ENDDRAW
160 ENDDEF
161 #
162 # HEADER_2x01_PARALLEL
163 #
164 DEF HEADER_2x01_PARALLEL J 0 40 Y Y 1 F N
165 F0 "J" 0 -100 60 H V C CNN
166 F1 "HEADER_2x01_PARALLEL" 0 100 60 H V C CNN
167 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
168 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
169 DRAW
170 C -50 0 15 0 1 0 N
171 C 50 0 15 0 1 0 N
172 S -100 50 100 -50 0 1 0 f
173 P 2 0 1 0 -65 0 -100 0 N
174 P 2 0 1 0 -35 0 35 0 N
175 X ~ 1 -250 0 150 R 50 50 1 1 I
176 X ~ 2 -250 0 150 R 50 50 1 1 I N
177 ENDDRAW
178 ENDDEF
179 #
180 # HOLE
181 #
182 DEF HOLE M 0 40 N N 1 F N
183 F0 "M" 0 100 60 H V C CNN
184 F1 "HOLE" 0 -100 60 H V C CNN
185 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
186 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
187 DRAW
188 C 0 0 25 0 1 10 N
189 X ~ 1 50 0 25 L 50 50 1 1 I
190 ENDDRAW
191 ENDDEF
192 #
193 # JUMP2_2x1
194 #
195 DEF ~JUMP2_2x1 J 0 40 Y N 1 F N
196 F0 "J" -300 50 50 H V C CNN
197 F1 "JUMP2_2x1" 200 -100 40 H I C CNN
198 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
199 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
200 DRAW
201 X 1 1 300 0 300 L 60 60 1 1 P I
202 X 1 2 -350 0 300 R 60 60 1 1 P I
203 ENDDRAW
204 ENDDEF
205 #
206 # JUMP_2x1
207 #
208 DEF ~JUMP_2x1 J 0 40 Y N 1 F N
209 F0 "J" -350 200 50 H V C CNN
210 F1 "JUMP_2x1" 0 150 40 V I C CNN
211 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
212 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
213 DRAW
214 X 1 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
215 X 1 2 -400 150 300 R 60 60 1 1 P NI
216 ENDDRAW
217 ENDDEF
218 #
219 # JUMP_3X2
220 #
221 DEF ~JUMP_3X2 J 0 40 Y N 1 F N
222 F0 "J" -350 200 50 H V C CNN
223 F1 "JUMP_3X2" 0 50 40 V I C CNN
224 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
225 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
226 DRAW
227 X 2 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
228 X 2 2 -400 150 300 R 60 60 1 1 P NI
229 X 4 3 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
230 X 4 4 -400 50 300 R 60 60 1 1 P NI
231 X 6 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
232 X 6 6 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P NI
233 ENDDRAW
234 ENDDEF
235 #
236 # LM1117
237 #
238 DEF LM1117 U 0 40 Y Y 1 F N
239 F0 "U" -150 200 60 H V C CNN
240 F1 "LM1117" 200 -200 60 H V C CNN
241 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
242 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
243 DRAW
244 S -200 150 200 -100 0 1 0 N
245 X GND 1 0 -300 200 U 50 50 1 1 U
246 X OUT 2 400 100 200 L 50 50 1 1 O
247 X IN 3 -400 100 200 R 50 50 1 1 I
248 X GND 4 0 -300 150 U 50 30 1 1 U N
249 ENDDRAW
250 ENDDEF
251 #
252 # PCA9616
253 #
254 DEF PCA9616 U 0 40 Y Y 1 F N
255 F0 "U" 0 450 60 H V C CNN
256 F1 "PCA9616" 50 -50 60 V V C CNN
257 F2 "" 200 -50 60 H V C CNN
258 F3 "" 200 -50 60 H V C CNN
259 DRAW
260 S -350 700 450 -700 0 1 0 f
261 X VddA 1 350 900 200 D 50 50 1 1 I
262 X SDA 2 650 -50 200 L 50 50 1 1 B
263 X EN 3 650 350 200 L 50 50 1 1 I
264 X SCL 4 650 50 200 L 50 50 1 1 B
265 X ~PIDET 5 650 -450 200 L 50 50 1 1 C I
266 X ~READY 6 650 -350 200 L 50 50 1 1 C I
267 X INT 7 650 150 200 L 50 50 1 1 B
268 X VSS 8 50 -900 200 U 50 50 1 1 I
269 X VDDA_SEL 9 200 900 200 D 50 50 1 1 I
270 X DINTP 10 -550 300 200 R 50 50 1 1 B
271 X DINTM 11 -550 200 200 R 50 50 1 1 B
272 X DSCLM 12 -550 50 200 R 50 50 1 1 B
273 X DSCLP 13 -550 -50 200 R 50 50 1 1 I
274 X DSDAP 14 -550 -250 200 R 50 50 1 1 B
275 X DSDAM 15 -550 -350 200 R 50 50 1 1 B
276 X VddB 16 -150 900 200 D 50 50 1 1 I
277 ENDDRAW
278 ENDDEF
279 #
280 # R
281 #
282 DEF R R 0 0 N Y 1 F N
283 F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
284 F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
285 F2 "" -70 0 30 V V C CNN
286 F3 "" 0 0 30 H V C CNN
287 $FPLIST
288 R_*
289 Resistor_*
290 $ENDFPLIST
291 DRAW
292 S -40 -100 40 100 0 1 10 N
293 X ~ 1 0 150 50 D 60 60 1 1 P
294 X ~ 2 0 -150 50 U 60 60 1 1 P
295 ENDDRAW
296 ENDDEF
297 #
298 # RJ45_RJHSE-5384
299 #
300 DEF RJ45_RJHSE-5384 J 0 40 Y Y 1 F N
301 F0 "J" -350 500 60 H V C CNN
302 F1 "RJ45_RJHSE-5384" 450 -50 51 V V C CNN
303 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
304 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
305 DRAW
306 S -400 -300 400 450 0 1 0 N
307 P 3 0 1 0 -175 200 -175 250 -175 250 N
308 P 3 0 1 0 -125 250 -125 200 -125 200 N
309 P 3 0 1 0 -75 250 -75 200 -75 200 N
310 P 3 0 1 0 -25 250 -25 200 -25 200 N
311 P 3 0 1 0 25 250 25 200 25 200 N
312 P 3 0 1 0 75 250 75 200 75 200 N
313 P 3 0 1 0 125 200 125 250 125 250 N
314 P 3 0 1 0 175 200 175 250 175 250 N
315 P 14 0 1 0 -225 250 225 250 225 -150 125 -150 125 -200 75 -200 75 -250 -75 -250 -75 -200 -125 -200 -125 -150 -225 -150 -225 250 -225 250 N
316 X ~ 1 -350 -450 150 U 50 50 1 1 P
317 X ~ 2 -250 -450 150 U 50 50 1 1 P
318 X ~ 3 -150 -450 150 U 50 50 1 1 P
319 X ~ 4 -50 -450 150 U 50 50 1 1 P
320 X ~ 5 50 -450 150 U 50 50 1 1 P
321 X ~ 6 150 -450 150 U 50 50 1 1 P
322 X ~ 7 250 -450 150 U 50 30 1 1 P
323 X ~ 8 350 -450 150 U 50 30 1 1 P
324 X D2_K 9 -550 50 150 R 50 30 1 1 U
325 X D2_A 10 -550 150 150 R 50 30 1 1 U
326 X D1_K 11 -550 250 150 R 50 30 1 1 U
327 X D1_A 12 -550 350 150 R 50 30 1 1 U
328 X SHIELD 13 550 350 150 L 50 30 1 1 P
329 ENDDRAW
330 ENDDEF
331 #
332 # VCC
333 #
334 DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
335 F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
336 F1 "VCC" 0 150 50 H V C CNN
337 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
338 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
339 DRAW
340 C 0 75 25 0 1 0 N
341 P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
342 X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
343 ENDDRAW
344 ENDDEF
345 #
346 #End Library